Шалгалтын хуваарь 2012/2013
Чех хэлний шалгалтыг Бүгд Найрамдах Чех улсын нутаг даяар лхагва гариг болгонд эсвэл сар бүрийн 2 дахь бямба гаригт өгч болно. Сургуулиас доор заасан хуваарийн зарим өдөр шалгалт авч болно.
Шалгалтын хуваарийн талаар тодорхой сургуулиас шууд мэдээлэл авна уу.
Шалгалтанд яаж бүртгүүлэх вэ?
Та шалгалт авч байгаа сургуулиудад шалгалт өгөхөөр доорх байдлаар бүртгүүлж болно:
- өөрөө очиж,
- утсаар,
- факс эсвэл мэйлээр.
Эдгээр сургуулиудын талаарх мэдээлэл болон тэдэнтэй харилцах хаягийг эндээс харна уу.
2013
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
